PAGST
Полиамид укрепленный стекловолокном, стабилизированноl конструкции
| Температурный диапазон | -40?C to +110?C | |
| Свойства механические: | Dam | 50%RH |
| Прочность на разрыв | 100 Mpa | 66 Mpa |
| Ударная проба Izod | ||
| при 23?C | 14.0 kJ/m2 | 19.6 kJ/m2 |
| при -30?C | 6.5 kJ/m2 | 7.4 kJ/m2 |
| Модуль продольной упругости (модуль Юнга) | 5.1 Gpa | 3.4 Gpa |
Эти данные являются усредненными и могут быть скорректированы в случае изменения поставщика.
