PAGI
Полиамид укрепленый стекловолокном индустриального качества
| Температурный диапазон | -40?C to +110?C | |
| Свойства механические: | Dam | 50%RH |
| Прочность на разрыв | 145 Mpa | 84 Mpa |
| Ударная проба Izod | ||
| при 23?C | 9.0 kJ/m2 | 14.0 kJ/m2 |
| при -30?C | 6.0 kJ/m2 | 9.0 kJ/m2 |
| Модуль продольной упругости (модуль Юнга) | 8.2 Gpa | 6.0 kJ/m2 |
Эти данные являются усредненными и могут быть скорректированы в случае изменения поставщика.
